ประเภทข้อมูล | รายละเอียด | ที่มาข้อมูล |
ที่ตั้งหน่วยงานกรมประมง | ที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | กรมประมง |
ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง | ที่ตั้งเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ เน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ นำไปสู่การลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | กรมส่งเสริมการเกษตร |
โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ด้านการประมง | ที่ตั้งโครงการฯ ในการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง เพื่อความมั่นคงของเกษตรกร และผลผลิตสัตว์น้ำที่ยั่งยืนให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ | กรมประมง |
ศูนย์กระจายพันธุ์สัตว์น้ำ | เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ได้ดำเนินการศึกษาวิจัย และสามารถผลิตพันธุ์สัตว์ได้เป็นจำนวนมาก เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ | กรมประมง |
กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | เกิดจากการรวมตัวของผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็นอาชีพของประชาชนในชุมชนนั้นๆ | กรมประมง |
ชุมชนประมงต้นแบบ | เป็นชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบของกรมประมงในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนเอง | กรมประมง |
เครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมง | กรมประมงสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทำประมงในแต่ละพื้นที่ เพื่อช่วยดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ | กรมประมง |
กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ | เป็นกลุ่มเกษตรกรที่กรมประมงได้ดำเนินการส่งเสริม และสนับสนุนข้อมูลความรู้ด้านวิชาการในการแปรรูปสัตว์น้ำ | กรมประมง |
* สหกรณ์ประมง | จัดตั้งขึ้นในหมู่ชาวประมง เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ โดยยึดหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน | กรมส่งเสริมสหกรณ์ |
เขตเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด | เขตเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้จากการวิเคราะห์และประมวลผลปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อการเตรียมพื้นที่ขุดบ่อในการเลี้ยงสัตว์น้ำ ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน การระบายน้ำของดิน ลักษณะเนื้อดิน ความลาดชันของพื้นที่ ลำน้ำและเส้นทางน้ำ เส้นทางคมนาคม และปริมาณฝน | กรมประมง |
เขตเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล | เขตเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ได้จากการวิเคราะห์และประมวลผลปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อการเตรียมพื้นที่ขุดบ่อในการเลี้ยงสัตว์น้ำ ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน การระบายน้ำของดิน ลักษณะเนื้อดิน ความลาดชันของพื้นที่ ลำน้ำและเส้นทางน้ำ เส้นทางคมนาคม และปริมาณฝน | กรมประมง |
* เขตเหมาะสมต่อการปลูกข้าว | เขตเหมาะสมต่อการปลูกข้าว ได้จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมของดิน (Land Suitability) กับปัจจัยความต้องการของพืชแต่ละชนิด (Crop Requirement) ตามสภาพที่มีการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดในปัจจุบันร่วมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ เขตป่าไม้ตามกฎหมาย เขตพื้นที่โครงการชลประทาน | กรมพัฒนาที่ดิน |
* พื้นที่ชลประทาน | เขตพื้นที่ของการพัฒนาทรัพยากรน้ำ โดยการจัดสรรน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม | กรมชลประทาน |
* เขตป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าที่ได้กำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๗ | กรมป่าไม้ |
* พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก | พื้นที่ที่มีการท่วมขังของน้ำบนพื้นผิวดินสูงกว่าระดับปกติ และมีระยะเวลาที่น้ำท่วมขังยาวนานอยู่เป็นประจำ จนสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม ทรัพย์สิน หรือชีวิต | กรมพัฒนาที่ดิน |
* พื้นที่แล้งซ้ำซาก | พื้นที่ที่มีความแห้งแล้งด้านการเกษตรและเป็นพื้นที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือบ่อยครั้ง | กรมพัฒนาที่ดิน |
* หมายเหตุ: ข้อมูลที่กรมประมงขอความอนุเคราะห์มาจากหน่วยงานอื่น เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่เหมาะสม ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ หากต้องการข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล |